Table of allowable pressures for hydraulic tubes [MPa]
D - Steel 52.4 (E355) with specific testing according to 3.1.B (3.1)
Outside
diameter
[mm] | Wall thickness
[mm] |
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
5 | 40,3 | 80,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 33,5 | 67,1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 28,8 | 57,5 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 25,2 | 50,3 | 75,5 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 22,4 | 44,7 | 67,1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 20,1 | 40,3 | 60,4 | 80,5 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 16,8 | 33,5 | 50,3 | 67,1 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 14,4 | 28,8 | 43,1 | 57,5 | 71,9 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 13,4 | 26,8 | 40,3 | 53,7 | 67,1 | 80,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 12,6 | 25,2 | 37,7 | 50,3 | 62,9 | 75,5 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 11,2 | 22,4 | 33,5 | 44,7 | 55,9 | 67,1 | 78,3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 10,1 | 20,1 | 30,2 | 40,3 | 50,3 | 60,4 | 70,4 | 80,5 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | 18,3 | 27,4 | 36,6 | 45,7 | 54,9 | 64,0 | 73,2 | 82,3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | 16,8 | 25,2 | 33,5 | 41,9 | 50,3 | 58,7 | 67,1 | 75,5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | 16,1 | 24,2 | 32,2 | 40,3 | 48,3 | 56,4 | 64,4 | 72,5 | 80,5 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | 14,4 | 21,6 | 28,8 | 35,9 | 43,1 | 50,3 | 57,5 | 64,7 | 71,9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | 13,4 | 20,1 | 26,8 | 33,5 | 40,3 | 47,0 | 53,7 | 60,4 | 67,1 | 80,5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
32 | | 12,6 | 18,9 | 25,2 | 31,5 | 37,7 | 44,0 | 503 | 56,6 | 62,9 | 75,5 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
35 | | 11,5 | 17,3 | 23,0 | 28,8 | 34,5 | 40,3 | 46,0 | 51,8 | 57,5 | 69,0 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
36 | | 11,2 | 16,8 | 22,4 | 28,0 | 33,5 | 39,1 | 44,7 | 50,3 | 55,9 | 67,1 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
38 | | 10,6 | 15,9 | 21,2 | 26,5 | 31,8 | 37,1 | 42,4 | 47,7 | 53,0 | 63,6 | 74,2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
40 | | 10,1 | 15,1 | 20,1 | 25,2 | 30,2 | 35,2 | 40,3 | 45,3 | 50,3 | 60,4 | 70,4 | 80,5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
42 | | | 14,4 | 19,2 | 24,0 | 28,8 | 33,5 | 38,3 | 43,1 | 47,9 | 57,5 | 67,1 | 76,7 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | | 13,4 | 17,9 | 22,4 | 26,8 | 31,3 | 35,8 | 40,3 | 44,7 | 53,7 | 62,6 | 71,6 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
48 | | | 12,6 | 16,8 | 21,0 | 25,2 | 29,4 | 33,5 | 37,7 | 41,9 | 50,3 | 58,7 | 67,1 | 75,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
50 | | | 12,1 | 16,1 | 20,1 | 24,2 | 28,2 | 32,2 | 36,2 | 40,3 | 48,3 | 56,4 | 64,4 | 72,5 | 80,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
52 | | | 11,6 | 15,5 | 19,4 | 23,2 | 27,1 | 31,0 | 34,8 | 38,7 | 46,5 | 54,2 | 61,9 | 69,7 | 77,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
55 | | | 11,0 | 14,6 | 18,3 | 22,0 | 25,6 | 29,3 | 32,9 | 36,6 | 43,9 | 51,2 | 58,6 | 65,9 | 73,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
58 | | | 10,4 | 13,9 | 17,4 | 20,8 | 24,3 | 27,8 | 31,2 | 34,7 | 41,6 | 48,6 | 55,5 | 62,5 | 69,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
60 | | | 10,1 | 13,4 | 16,8 | 20,1 | 23,5 | 26,8 | 30,2 | 33,5 | 40,3 | 47,0 | 53,7 | 60,4 | 67,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
62 | | | 9,7 | 13,0 | 16,2 | 19,5 | 22,7 | 26,0 | 29,2 | 32,5 | 39,0 | 45,5 | 51,9 | 58,4 | 64,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
65 | | | 9,3 | 12,4 | 15,5 | 18,6 | 21,7 | 24,8 | 27,9 | 31,0 | 37,2 | 43,4 | 49,5 | 55,7 | 61,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
70 | | | 8,6 | 11,5 | 14,4 | 17,3 | 20,1 | 23,0 | 25,9 | 28,8 | 34,5 | 40,3 | 46,0 | 51,8 | 57,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
75 | | | 8,1 | 10,7 | 13,4 | 16,1 | 18,8 | 21,5 | 24,2 | 26,8 | 32,2 | 37,6 | 42,9 | 48,3 | 53,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
80 | | | 7,5 | 10,1 | 12,6 | 15,1 | 17,6 | 20,1 | 22,6 | 25,2 | 30,2 | 35,2 | 40,3 | 45,3 | 50,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
85 | | | | 9,5 | 11,8 | 14,2 | 16,6 | 18,9 | 21,3 | 23,7 | 28,4 | 33,2 | 37,9 | 42,6 | 47,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
90 | | | | 8,9 | 11,2 | 13,4 | 15,7 | 17,9 | 20,1 | 22,4 | 26,8 | 31,3 | 35,8 | 40,3 | 44,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
100 | | | | 8,1 | 10,1 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | 18,1 | 20,1 | 24,2 | 28,2 | 32,2 | 36,2 | 40,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
110 | | | | 7,3 | 9,1 | 11,0 | 12,8 | 14,6 | 16,5 | 18,3 | 22,0 | 25,6 | 29,3 | 32,9 | 36,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
120 | | | | | 8,4 | 10,1 | 11,7 | 13,4 | 15,1 | 16,8 | 20,1 | 23,5 | 26,8 | 30,2 | 33,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
Theoretical alloved operating pressure without test certificate [MPa] is calculated according to DIN 2413-93 by 20°C (1 MPa = 10 bar)
The date are informative. The real expected pressures have to fulfill the construction requirements of the device.