Table of allowable pressures for hydraulic tubes [MPa]
C - Steel 52.4 (E355) without specific testing according to 3.1.B (3.1)
Outside
diameter
[mm] | Wall thickness
[mm] |
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
5 | 36,4 | 72,8 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 30,4 | 60,7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 26,0 | 52,0 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 22,8 | 45,5 | 68,3 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 20,2 | 40,5 | 60,7 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 18,2 | 36,4 | 54,6 | 72,8 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 15,2 | 30,4 | 45,5 | 60,7 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 13,0 | 26,0 | 39,0 | 52,0 | 65,0 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 12,1 | 24,3 | 36,4 | 48,6 | 60,7 | 72,8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 11,4 | 22,8 | 34,1 | 45,5 | 56,9 | 68,3 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 10,1 | 20,1 | 30,4 | 40,5 | 50,6 | 60,7 | 70,8 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 9,1 | 18,2 | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 54,6 | 63,7 | 72,8 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | 16,6 | 24,8 | 33,1 | 41,4 | 49,7 | 57,9 | 66,2 | 74,5 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | 15,2 | 22,8 | 30,4 | 37,9 | 45,5 | 53,1 | 60,7 | 68,3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | 14,6 | 21,9 | 29,1 | 36,4 | 43,7 | 51,0 | 58,3 | 65,6 | 72,8 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | 13,0 | 19,5 | 26,0 | 32,5 | 39,0 | 45,5 | 52,0 | 58,5 | 65,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | 12,1 | 18,2 | 24,3 | 30,4 | 36,4 | 42,5 | 48,6 | 54,6 | 60,7 | 72,8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
32 | | 11,4 | 17,1 | 22,8 | 28,5 | 34,1 | 39,8 | 45,5 | 51,2 | 56,9 | 68,3 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
35 | | 10,4 | 15,6 | 20,8 | 26,0 | 31,2 | 36,4 | 41,6 | 46,8 | 52,0 | 62,4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
36 | | 10,1 | 15,2 | 20,2 | 25,3 | 30,4 | 35,4 | 40,5 | 45,5 | 50,6 | 60,7 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
38 | | 9,6 | 14,4 | 19,2 | 24,0 | 28,8 | 33,5 | 38,3 | 43,1 | 47,9 | 57,5 | 67,1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
40 | | 9,1 | 13,7 | 18,2 | 22,8 | 27,3 | 31,9 | 36,4 | 41,0 | 45,5 | 54,6 | 63,7 | 72,8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
42 | | | 13,0 | 17,3 | 21,7 | 26,0 | 30,4 | 34,7 | 39,0 | 43,4 | 52,0 | 60,7 | 69,4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | | 12,1 | 16,2 | 20,2 | 24,3 | 28,3 | 32,4 | 36,4 | 40,5 | 48,6 | 56,7 | 64,8 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
48 | | | 11,4 | 15,2 | 19,0 | 22,8 | 26,6 | 30,4 | 34,1 | 37,9 | 45,5 | 53,1 | 60,7 | 68,3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
50 | | | 10,9 | 14,6 | 18,2 | 21,9 | 25,5 | 29,1 | 32,8 | 36,4 | 43,7 | 51,0 | 58,3 | 65,6 | 72,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
52 | | | 10,5 | 14,0 | 17,5 | 21,0 | 24,5 | 28,0 | 31,5 | 35,0 | 42,0 | 49,0 | 56,0 | 63,0 | 70,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
55 | | | 9,9 | 13,2 | 16,6 | 19,9 | 23,2 | 26,5 | 29,8 | 33,1 | 39,7 | 46,4 | 53,0 | 59,6 | 66,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
58 | | | 9,4 | 12,6 | 15,7 | 18,8 | 22,0 | 25,1 | 28,3 | 31,4 | 37,7 | 44,0 | 50,2 | 56,5 | 62,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
60 | | | 9,1 | 12,1 | 15,2 | 18,2 | 21, | 24,3 | 27,3 | 30,4 | 36,4 | 42,5 | 48,6 | 54,6 | 60,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
62 | | | 8,8 | 11,7 | 14,7 | 17,6 | 20,6 | 23,5 | 26,4 | 29,4 | 35,2 | 41,1 | 47,0 | 52,9 | 58,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
65 | | | 8,4 | 11,2 | 14,0 | 16,8 | 19,6 | 22,4 | 25,2 | 28,0 | 33,6 | 39,2 | 44,8 | 50,4 | 56,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
70 | | | 7,8 | 10,4 | 13,0 | 15,6 | 18,2 | 20,8 | 23,4 | 26,0 | 31,2 | 36,4 | 41,6 | 46,8 | 52,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
75 | | | 7,3 | 9,7 | 12,1 | 14,6 | 17,0 | 19,4 | 21,9 | 24,3 | 29,1 | 34,0 | 38,9 | 43,7 | 48,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
80 | | | 6,8 | 9,1 | 11,4 | 13,7 | 15,9 | 18,2 | 20,5 | 22,8 | 27,3 | 31,9 | 36,4 | 41,0 | 45,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
85 | | | | 8,6 | 10,7 | 12,9 | 15,0 | 17,1 | 19,3 | 21,4 | 25,7 | 30,0 | 34,3 | 38,6 | 42,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
90 | | | | 8,1 | 10,1 | 12,1 | 14,2 | 16,2 | 18,2 | 20,2 | 24,3 | 28,3 | 32,4 | 36,4 | 40,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
100 | | | | 7,3 | 9,1 | 10,9 | 12,7 | 14,6 | 16,4 | 18,2 | 21,9 | 25,5 | 29,1 | 32,8 | 36,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
110 | | | | 6,6 | 8,3 | 9,9 | 11,6 | 13,2 | 14,9 | 16,6 | 19,9 | 23,2 | 26,5 | 29,8 | 33,1 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
120 | | | | | 7,6 | 9,1 | 10,6 | 12,1 | 13,7 | 15,2 | 18,2 | 21,2 | 24,3 | 27,3 | 30,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Theoretical alloved operating pressure without test certificate [MPa] is calculated according to DIN 2413-93 by 20°C (1 MPa = 10 bar)
The date are informative. The real expected pressures have to fulfill the construction requirements of the device.