Table of allowable pressures for hydraulic tubes [MPa]
A - Steel 37.4 (E235) without specific testing according to 3.1.B (3.1)
Outside
diameter
[mm] | Wall thickness
[mm] |
0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
5 | 25,0 | 49,9 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
6 | 20,8 | 41,6 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
7 | 17,8 | 35,7 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
8 | 15,6 | 31,2 | 46,8 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 13,9 | 27,7 | 41,6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 12,5 | 25,0 | 37,4 | 19,9 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
12 | 10,4 | 20,8 | 31,2 | 41,6 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
14 | 8,9 | 17,8 | 26,7 | 35,7 | 44,6 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
15 | 8,3 | 16,6 | 25,0 | 33,3 | 41,6 | 49,9 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 7,8 | 15,6 | 23,4 | 31,2 | 39,0 | 46,8 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 6,9 | 13,9 | 20,8 | 27,7 | 34,7 | 41,6 | 48,5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 6,2 | 12,5 | 18,7 | 25,0 | 31,2 | 37,4 | 43,7 | 49,9 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
22 | | 11,3 | 17,0 | 22,7 | 28,4 | 34,0 | 39,7 | 45,4 | 51,0 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
24 | | 10,4 | 15,6 | 20,8 | 26,0 | 31,2 | 36,4 | 41,6 | 46,8 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
25 | | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 2,9 | 34,9 | 39,9 | 44,9 | 49,9 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
28 | | 8,9 | 13,4 | 17,8 | 22,3 | 26,7 | 31,2 | 35,7 | 40,1 | 44,6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
30 | | 8,3 | 12,5 | 16,6 | 20,8 | 25,0 | 29,1 | 33,3 | 37,4 | 41,6 | 49,9 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
32 | | 7,8 | 11,7 | 15,6 | 19,5 | 23,4 | 27,3 | 31,2 | 35,1 | 39,0 | 46,8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
35 | | 7,1 | 10,7 | 14,3 | 17,8 | 21,4 | 25,0 | 28,5 | 32,1 | 35,7 | 42,8 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
36 | | 6,9 | 10,4 | 13,9 | 17,3 | 20,8 | 24,3 | 27,7 | 31,2 | 34,7 | 41,6 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
38 | | 6,6 | 9,9 | 13,1 | 16,4 | 19,7 | 23,0 | 26,3 | 29,6 | 32,8 | 39,4 | 46,0 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
40 | | 6,2 | 9,4 | 12,5 | 15,6 | 18,7 | 21,8 | 25,0 | 28,1 | 31,2 | 37,4 | 43,7 | 49,9 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
42 | | | 8,9 | 11,9 | 14,9 | 17,8 | 20,8 | 23,8 | 26,7 | 29,7 | 35,7 | 41,6 | 47,5 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
45 | | | 8,3 | 11,1 | 13,9 | 16,6 | 19,4 | 22,2 | 25,0 | 27,7 | 33,3 | 38,8 | 44,4 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
48 | | | 7,8 | 10,4 | 13,0 | 15,6 | 18,2 | 20,8 | 23,4 | 26,0 | 31,2 | 36,4 | 41,6 | 46,8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
50 | | | 7,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 29,9 | 34,9 | 39,9 | 44,9 | 49,9 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
52 | | | 7,2 | 9,6 | 12,0 | 14,4 | 16,8 | 19,2 | 21,6 | 24,0 | 28,8 | 33,6 | 38,4 | 43,2 | 48,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
55 | | | 6,8 | 9,1 | 11,3 | 13,6 | 15,9 | 18,2 | 20,4 | 22,7 | 27,2 | 31,8 | 36,3 | 40,8 | 45,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
58 | | | 6,5 | 8,6 | 10,8 | 12,9 | 15,1 | 17,2 | 19,4 | 21,5 | 25,8 | 30,1 | 34,4 | 38,7 | 43,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
60 | | | 6,2 | 8,3 | 10,4 | 12,5 | 14,6 | 16,6 | 18,7 | 20,8 | 25,0 | 29,1 | 33,3 | 37,4 | 41,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
62 | | | 6,0 | 8,1 | 10,1 | 12,1 | 14,1 | 16,1 | 18,1 | 20,1 | 24,2 | 28,2 | 32,2 | 36,2 | 40,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
65 | | | 5,8 | 7,7 | 9,6 | 11,5 | 13,4 | 15,4 | 17,3 | 19,2 | 23,0 | 26,9 | 30,7 | 34,6 | 38,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
70 | | | 5,3 | 7,1 | 8,9 | 10,7 | 12,5 | 14,3 | 16,0 | 17,8 | 21,4 | 25,0 | 28,5 | 32,1 | 35,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
75 | | | 5,0 | 6,7 | 8,3 | 10,0 | 11,6 | 13,3 | 15,0 | 16,6 | 20,0 | 23,3 | 26,6 | 29,9 | 33,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
80 | | | 4,7 | 6,2 | 7,8 | 9,4 | 10,9 | 12,5 | 14,0 | 15,6 | 18,7 | 21,8 | 25,0 | 28,1 | 31,2 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
85 | | | | 5,9 | 7,3 | 8,8 | 10,3 | 11,7 | 13,2 | 14,7 | 17,6 | 20,6 | 23,5 | 26,4 | 29,4 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
90 | | | | 5,5 | 6,9 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 12,5 | 13,9 | 16,6 | 19,4 | 22,2 | 25,0 | 27,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
100 | | | | 5,0 | 6,2 | 7,5 | 8,7 | 10,0 | 11,2 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,2 | 22,5 | 25,0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
110 | | | | 4,5 | 5,7 | 6,8 | 7,9 | 9,1 | 10,2 | 11,3 | 13,6 | 15,9 | 18,2 | 20,4 | 22,7 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
120 | | | | | 5,2 | 6,2 | 7,3 | 8,3 | 9,4 | 10,4 | 12,5 | 14,6 | 16,6 | 18,7 | 20,8 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Theoretical alloved operating pressure without test certificate [MPa] is calculated according to DIN 2413-93 by 20°C (1 MPa = 10 bar)
The date are informative. The real expected pressures have to fulfill the construction requirements of the device.